Why Choose Us?

We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.

checl We're Fast
checl Automated Services
checl 100% Secured
checl We're Reliable
checl Always Online
checl 24/7 Customer Support
animated-icon
animated-icon
facility
facility
smartphone

We Provide Awesome Services

mysuredata is partnered leading payment technology that ensures seamless funding of your wallet. Our auto-refund channel is instant, easy payments, fast service delivery and secured general transactions.

Become an Agent

Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with SAMFAVOURTELECOM . Bring the SAMFAVOURTELECOM 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.

We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.

Get Started
facility

2182k

Registered Users

1721K

Happy Clients

491+

Logged in Users

5+

Years Of Experience

Affordable Data Plans And Prices

MTN DATA
75.0MB ₦100 7 days
250.0MB ₦100 30 days
110.0MB ₦150 7 days
230.0MB ₦230 A-DAY
1.0GB ₦390 30 days
500.0MB ₦580 30 days
1.0GB ₦700 30 days
2.0GB ₦760 30 days
1.0GB ₦850 7 days
1.0GB ₦900 30 days
1.5GB ₦1000 30 days
2.5GB ₦1150 3 days
3.0GB ₦1160 30 days
3.2GB ₦1200 3 days
2.0GB ₦1400 30 days
1.8GB ₦1650 7 days
2.0GB ₦1700 30 days
3.0GB ₦1800 7 days
2.0GB ₦1800 30 days
5.0GB ₦1920 30 days
3.0GB ₦2050 30 days
2.7GB ₦2200 30 days
6.0GB ₦2700 7 days
3.0GB ₦2700 30 days
5.0GB ₦3000 30 days
10.0GB ₦3200 30 days
10.0GB ₦3900 30 days
5.0GB ₦4500 30 days
8.0GB ₦4700 30 days
15.0GB ₦5700 30 days
12.5GB ₦5800 30 days
15.0GB ₦7000 30 days
20.0GB ₦7700 30 days
10.0GB ₦9000 30 days
25.0GB ₦9400 30 days
36.0GB ₦13000 30 days
40.0GB ₦15100 30 days
75.0GB ₦23000 30 days
Order now
AIRTEL DATA
100.0MB ₦120 30 days
300.0MB ₦350 30 days
500.0MB ₦500 30 days
1.0GB ₦980 30 days
1.2GB ₦1000 30 days
1.5GB ₦1350 30 days
2.0GB ₦1950 30 days
6.0GB ₦2500 30 days
5.0GB ₦4950 30 days
20.0GB ₦5700 30 days
10.0GB ₦9800 30 days
40.0GB ₦9900 30 days
75.0GB ₦14500 30 days
15.0GB ₦14500 30 days
Order now
GLO DATA
200.0MB ₦150 30 days
500.0MB ₦300 30days
1.35GB ₦500 30days
1.0GB ₦500 30days
2.9GB ₦990 30 days
2.0GB ₦1000 30days
3.0GB ₦1500 30days
5.0GB ₦2500 30days
7.7GB ₦2600 30days
14.0GB ₦4000 30days
20.0GB ₦5000 30days
10.0GB ₦5000 30 days
50.0GB ₦9500 30 days
119.0GB ₦17500 30days
138.0GB ₦18800 30 days
Order now
9MOBILE DATA
300.0MB ₦200 30 days
500.0MB ₦300 30 days{Gifting}
1.0GB ₦500 30 days{Gifting}
1.5GB ₦900 30 days{Gifting}
2.0GB ₦1000 30 days{Gifting}
3.0GB ₦1500 30 days{Gifting}
11.0GB ₦3600 30 days{Gifting}
15.0GB ₦4500 30 days{Gifting}
10.0GB ₦5000 30 days
20.0GB ₦9950 30 days{Gifting}
75.0GB ₦13150 30 days{Gifting}
Order now

Users Testimonials

Checokut these feedbacks from some of our satisfied customers